Tarieven openbaar laden
Wat betaal ik bij een openbare laadpaal? Bij Justplugin vinden we het belangrijk hier transparant in te zijn. Bekijk op deze pagina de tarieven die je betaalt bij de diverse openbare laadpunten.
Laadpas aanvragen My JustpluginTarieven openbaar laden
Welke tarieven hanteren verschillende laadpaal exploitanten? Elke aanbieder van een openbaar laadstation hanteert een eigen tarief. Omdat deze tarieven niet zichtbaar zijn op het laadstation proberen wij op deze pagina meer inzicht te geven in welke tarieven er gevraagd worden. Alle tarieven worden inclusief BTW vermeld. *Prijzen zijn per 1-3-2020. Wijzigingen voorbehouden. CPO kunnen tarieven tussentijds aanpassen waardoor de prijzen niet meer actueel zijn.




























Product | Prijs per kWh | Starttarief | Tijdstarief |
Snelladen (max 50kW) | € 0,59 | € – | € – |
Ulta snelladen (max 160kW) | € 0,59 | € – | € – |
Ulta snelladen (max 175kW) | € 0,59 | € – | € – |
Ulta snelladen (max 350kW) | € 0,59 | € – | € – |
Prijzen zijn inclusief BTW | |||
Prijzen zijn geldig vanaf 1-7-2019 |
Klik HIER voor een overzicht van alle snelladers van Allego:
Standaard Allego snellader |
Klik HIER voor een overzicht van alle snelladers van Allego:
Per 1-8-2019 zijn de tarieven voor alle NL Shell Allego locatie gewijzigd naar €0,35 incl BTW per kWh.
Product | Prijs per kWh | Starttarief | Tijdstarief |
Publiek laden (maximaal 22kW laden) | € 0,41 | ||
Publiek laden Berlijn (maximaal 22kW laden) | € 0,40 | ||
Standaard prijzen voor publieke laadstation van Allego Duitsland. | |||
Prijzen zijn inclusief BTW | |||
Prijzen zijn geldig vanaf 1-7-2019 |
Klik HIER voor alle AC publieke locaties
Connectie fee: €0,01/min
Deze fee zal in rekening gebracht worden wanneer de accu vol is (De accu is vol wanneer de laadsnelheid lager is dan 1kW voor 15 minuten)
Connectie fee: €0,25/min
Deze fee zal in rekening gebracht worden wanneer de accu vol is (De accu is vol wanneer de laadsnelheid lager is dan 1kW voor 15 minuten)
Geldt voor:
- Provincie Gelderland
- Provincie Overijssel
LET OP: Niet alle laadstation in deze provincies hebben dit tarief. De lichtgrijze laadstations kosten 18,2 cent per kWh en de donkergrijze 34 cent per kWh.kijk voor het exact tarief op de smartphone app genaamd ‘Smoov’.
Tarieftype | Vaste prijs | Prijs per kWh | Prijs per minuut |
A0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
A1 | € 0,00 | € 0,30 | € 0,00 |
A2 | € 0,61 | € 0,35 | € 0,00 |
A3 | € 0,00 | € 0,42 | € 0,00 |
A4 | € 0,00 | € 0,29 | € 0,00 |
A5 | € 0,00 | € 0,34 | € 0,00 |
A6 | € 0,00 | € 0,40 | € 0,00 |
A7 | € 0,00 | € 0,28 | € 0,00 |
A8 | € 0,00 | € 0,12 | € 0,00 |
A9 | € 0,00 | € 0,27 | € 0,00 |
B0 | € 0,06 | € 0,39 | € 0,00 |
B1 | € 0,06 | € 0,42 | € 0,00 |
B2 | € 0,12 | € 0,39 | € 0,00 |
B3 | € 0,12 | € 0,42 | € 0,00 |
B4 | € 0,30 | € 0,39 | € 0,00 |
B5 | € 0,30 | € 0,42 | € 0,00 |
B6 | € 0,61 | € 0,39 | € 0,00 |
B7 | € 0,61 | € 0,42 | € 0,00 |
B8 | € 0,00 | € 0,39 | € 0,00 |
B9 | € 0,00 | € 0,42 | € 0,00 |
C0 | € 0,00 | € 0,36 | € 0,00 |
C1 | € 0,12 | € 0,35 | € 0,00 |
C2 | € 0,12 | € 0,36 | € 0,00 |
C3 | € 0,00 | € 0,25 | € 0,00 |
C4 | € 0,00 | € 0,30 | € 0,04 |
S1 | € 0,00 | € 0,61 | € 0,00 |
S2 | € 0,61 | € 0,61 | € 0,00 |
Via het backoffice van EVBox zijn alle tarieven per locatie te raadplegen. LET OP: het kan enige tijd duren voordat elke locatie geladen is.
Voor alle Fastned locaties raadpleeg: FASTNED LOCATIES
Hieronder de verschillende greenflux tarieven
Type tarief | Start tarief (€/session) | Usage (€/kWh | )Time (€/minute) |
Gratis | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
A1 | € 0,00 | € 0,29 | € 0,00 |
A2 | € 0,00 | € 0,36 | € 0,00 |
A3 | € 0,61 | € 0,35 | € 0,00 |
B4 | € 0,00 | € 0,40 | € 0,03 |
Has To Be heeft meerdere exploitanten onder beheer via onderstaande koppelingen is een overzicht te vinden van alle aanbieders.
Klik hier voor een overzicht van AC laadstations
Klik hier voor een overzicht van DC laadstations
Klik HIER voor alle IONITY locaties.
Tarieftype | Vaste prijs | Prijs per kWh | Prijs per minuut |
A0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
A1 | € 0,00 | € 0,30 | € 0,00 |
A2 | € 0,61 | € 0,35 | € 0,00 |
A3 | € 0,00 | € 0,42 | € 0,00 |
A4 | € 0,00 | € 0,29 | € 0,00 |
A5 | € 0,00 | € 0,34 | € 0,00 |
A6 | € 0,00 | € 0,40 | € 0,00 |
A7 | € 0,00 | € 0,28 | € 0,00 |
A8 | € 0,00 | € 0,12 | € 0,00 |
A9 | € 0,00 | € 0,27 | € 0,00 |
B0 | € 0,06 | € 0,39 | € 0,00 |
B1 | € 0,06 | € 0,42 | € 0,00 |
B2 | € 0,12 | € 0,39 | € 0,00 |
B3 | € 0,12 | € 0,42 | € 0,00 |
B4 | € 0,30 | € 0,39 | € 0,00 |
B5 | € 0,30 | € 0,42 | € 0,00 |
B6 | € 0,61 | € 0,39 | € 0,00 |
B7 | € 0,61 | € 0,42 | € 0,00 |
B8 | € 0,00 | € 0,39 | € 0,00 |
B9 | € 0,00 | € 0,42 | € 0,00 |
C0 | € 0,00 | € 0,36 | € 0,00 |
C1 | € 0,12 | € 0,35 | € 0,00 |
C2 | € 0,12 | € 0,36 | € 0,00 |
C3 | € 0,00 | € 0,25 | € 0,00 |
C4 | € 0,00 | € 0,30 | € 0,04 |
S1 | € 0,00 | € 0,61 | € 0,00 |
S2 | € 0,61 | € 0,61 | € 0,00 |
Mobilityplus hanteert variabele tarieven die bepaald worden door de eigenaar van het laadstation. Voor meer info zie https://m.mobilityplus.be/
Roaming tariff per country | |||
Regular/kWh (Excl VAT) | Fast/kWh | Currency | |
(Excl VAT) | |||
NL | € 0,34 | € 0,54 | EU |
DE | € 0,38 | € 0,67 | EU |
FR | € 0,38 | € 0,67 | EU |
AU | € 0,42 | € 0,67 | EU |
BE | € 0,35 | € 0,59 | EU |
CH | CHF 0,48 | CHF 0,73 | CHF |
UK | GBP 0,30 | GBP 0,48 | GBP |
IT | € 0,38 | € 0,61 | EU |
LU | € 0,36 | € 0,59 | EU |
NO | NOK 1,09 | NOK 1,33 | NOK |
minimale afname 1 kWh/h a € 0,18
Daluren 20:00 – 17:00
Piekuren 17:00 – 20:00
Laden aan huis met Justplugin?
Wil je meer weten over het installeren van een laadpaal thuis? Justplugin adviseert jou persoonlijk over de mogelijkheden. Ons advies is altijd volledig afgestemd op jouw situatie.
Contact
Justplugin is leverancier van laadpalen en groene energie. Neem direct contact op voor meer informatie over onze diensten.
De Corridor 7
3621 ZA
Breukelen
Nederland
info@justplugin.nl
Je kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17.00 uur op 085-0030600
Na 17.00 uur zijn wij bereikbaar voor spoedeisende storingen
Volg ons op LinkedIn!
Offerte aanvraag
Laat je gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Laadpas aanvragen
Wilt u graag een Justplugin laadpas aanvragen? Vul dan onderstaand formulier in en de laadpas / laadtag komt uw kant op! Na ontvangst van de laadpas kunt u deze via de Justplugin app registreren.
Het Justplugin laadpas abonnement:
✔ Maandelijkse kosten € 3,99 excl. BTW
✔ Transactie fee van 7,5% over het transactiebedrag (niet voor thuistransacties)
✔ Toegang tot meer dan 830.000 (semi-publieke) laadstations in heel Europa met de Justplugin laadpas
✔ Maandelijks een overzichtelijke factuur
Werkwijze laadpas aanvragen:
✔ Vul onderstaand formulier in
✔ Justplugin maakt een account en profiel voor u aan
✔ U ontvangt een mail waar een link in staat om de Justplugin app te downloaden
✔ Via de app vraagt u (of uw medewerkers) een laadpas of – tag aan
✔ Als u de pas / tag heeft ontvangen, kunt u deze eenvoudig koppelen aan de Justplugin app
✔ U kunt laden